Mode d'escaneig: | Matriu electrònica |
Mode de visualització: | B, Coler, PWD, B/B |
Element de la sonda: | 96 |
Canal de la placa de circuit de RF: | 24 |
Escala de grisos de la imatge: | nivell 256 |
Pantalla: | Pantalla de telèfon intel·ligent o tauleta |
Sistema de suport: | Android, Windows |
Emmagatzematge d'imatges: | Ús de terminal intel·ligent |
dispositius d'emmagatzematge: | els clients a utilitzar (telèfons mòbils, tauleta) |
Mesura: | distància, àrea, obstetrícia i altres; |
Consum d'energia: | 10 W (descongelar) / 4 W (congelar) |
Temps de funcionament de la bateria: | 3 hores |
Escàner d'ecografia Doppler color portàtil USB i WiFi